Helix CB C460.2-S3
Характеристики
| Бренд | Helix |
| Вес | 1.5 кг |
| Тип | Коаксиальные |
| Мощность RMS | 50 Вт |
| Страна происхождения | Китай |
| Серия | Compose |
| Монтажная глубина | 49 мм |
| Материал диффузора | Полипропилен |
| Материал и диаметр твитера | 13 мм |
| Мощность MAX | 75 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 90 - 22 000 Гц |
| Номинальное сопротивление | 3 Ом |
| Резонансная частота | 120 Гц |
| Чувствительность @ 2.83V / 1m | 90 дБ |
| Чувствительность @ 1W / 1m | 86 дБ |
