Helix Ci7 C165.2FM-S3
Характеристики
| Бренд | Helix |
| Вес | 4 кг |
| Тип | Коаксиальные |
| Мощность RMS | 150 Вт |
| Страна происхождения | Германия |
| Диаметр | 16.5 см |
| Серия | Compose |
| Описание | Топовые коаксиальные динамики Helix Ci7 C165.2FM-S3 |
| Монтажная глубина | 66 мм |
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал и диаметр твитера | Шёлк |
| Мощность MAX | 225 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 50 Гц - 30.000 Гц |
| Монтажный диаметр | 142 мм |
| Номинальное сопротивление | 3 Ом |
| Резонансная частота | 59 Гц |
| Чувствительность @ 2.83V / 1m | 92 дБ |
| Чувствительность @ 1W / 1m | 88 дБ |

