Helix DSP-Ultra S
Характеристики
| Бренд | Helix |
| Вес | 1 кг |
| Страна происхождения | Германия |
| Описание | Топовый звуковой процессор бренда Helix DSP-Ultra. Модель 2025 года. |
| Количество каналов | 12 |
| Размер | 177х170х40 мм |
| Входы | 8 x RCA / Cinch 8 x Highlevel speaker input 1 x Optical SPDIF (12 - 96 kHz) 1 x Coax SPDIF (12 - 192 kHz) 1 x Remote In RCA / Cinch 1 - 8 Volts Highlevel 4 - 32 Volts |
| Напряжение на выходе | 8 Вольт |
| Частоты воспроизведения | 10 Hz - 44,000 Hz |
| Разрешение DSP | 64 Bit |
| Мощность DSP | 2 x 295 MHz (2.4 billion MAC operations/second) |
| ЦАП/ДСП | Asahi Kasei 32 Bit |
| Сигнал/шум цифровой вход | 117 dB |
| Сигнал/шум аналоговый вход | 111 dB |


